2024年01月01日 09:32:08 分类: 鹌鹑蛋价格 浏览: 634
-
2024年1月1日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格稳定。今日全国鹌鹑蛋均价5.17元/斤,较昨日持平。关注底部留言区,报价更新会及时发布,欢迎底部留言报价。蛋价更新请浏览中国鹌鹑网anchunwang.cn。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
天津 | 武清 | 4.8 | 稳 |
山西 | 晋城 | 5.1 | 稳 |
| 临汾 | 5.1 | 稳 |
| 长治 | 5.1 | 稳 |
| 运城 | 5.1 | 稳 |
| 太原 | 5.1 | 稳 |
| 小杜13467239160 |
| 吕梁 | 5.1 | 稳 |
河北 | 保定 | 4.8 | 稳 |
| 秦皇岛 | 5.0 | 稳 |
| 石家庄 | 4.7 | 稳 |
| 海兴 | 4.8 | 稳 |
| 邢台 | 4.7 | 稳 |
| 涿州 | 4.8 | 稳 |
| 廊坊 | 5.2 | 稳 |
内蒙古 | 呼市 | 5.1 | 稳 |
陕西
| 榆林 | 5.7 | 稳 |
| 西安 | 5.7 | 稳 |
新疆
| 乌市 | 5.5 | 稳 |
黑龙江 | 牡丹江 | 5.0 | 稳 |
| 齐齐哈尔 | 5.3 | 稳 |
| 哈尔滨 | 5.3 | 稳 |
吉林
| 长春 | 5.5 | 稳 |
辽宁
| 辽阳 | 5.0 | 稳 |
四川 | 新津 | 5.5 | 稳 |
| 南充 | 5.5 | 稳 |
| 绵阳 | 5.5 | 稳 |
| 广安 | 5.5 | 稳 |
| 中江 | 5.5 | 稳 |
| 巴中 | 5.6 | 稳 |
| 泸州 | 5.75 | 稳 |
| 德阳 | 5.5 | 稳 |
| 宜宾 | 5.5 | 稳 |
贵州
| 贵阳 | 5.0
| 稳 |
云南
| 昆明 | 5.0 | 稳 |
| 大理 | 5.0 | 稳 |
重庆
| 开州 | 5.75 | 稳 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 涨 跌 |
---|
安徽 | 蚌埠 | 5.1 | 稳 |
| 宣城 | 5.25 | 稳 |
| 安庆 | 5.25 | 稳 |
| 宿州 | 5.1 | 稳 |
| 萧县 | 5.1 | 稳 |
| 淮北 | 5.1 | 稳 |
| 阜阳 | 5.25 | 稳 |
| 滁州 | 5.1 | 稳 |
| 利辛 | 5.1 | 稳 |
| 潘万军13956691996 |
|
|
山东 | 日照 | 5.0 | 稳 |
| 潍坊 | 4.9 | 稳 |
| 威海 | 4.9 | 稳 |
| 烟台 | 4.9 | 稳 |
| 青岛 | 4.9 | 稳 |
| 莒南 | 5.0 | 稳 |
| 袁清华159 6539 4816 |
.
| 菏泽 | 5.0 | 稳 |
| 郓城 | 5.0 | 稳 |
| 济宁 | 5.0 | 稳 |
| 嘉祥 | 5.0 | 稳 |
| 临沂 | 5.0 | 稳 |
| 赢顺发鹌鹑养殖合作社166 7803 1300 |
.
| 费县 | 5.0 | 稳 |
| 青州 | 5.0 | 稳 |
| 德州 | 4.7 | 稳 |
| 兰陵 | 5.0 | 稳 |
| 东奥农牧 18669576123 |
|
浙江 | 金华 | 5.5 | 稳 |
| 绍兴 | 5.5 | 稳 |
江西 | 南昌 | 4.7 | 稳 |
| 宜春 | 4.7 | 稳 |
| 新余 | 6.6-7.0 | 停 |
| 收新鸟蛋137 5556 6123
|
| 赣州 | 5.5 | 稳 |
福建 | 厦门 | 5.5 | 稳 |
| 漳州 | 5.5 | 稳 |
高价收购漳州所有淘汰鹌鹑鸟,联系电话13599599476 |
广东 | 汕头 | 5.5 | 稳 |
| 揭阳 | 5.5 | 稳 |
| 潮州 | 5.5 | 稳 |
| 佛山 | 5.6 | 稳 |
| 珠海 | 5.4 | 稳 |
| 台山 | 5.4 | 稳 |
| 惠州 | 5.6 | 稳 |
| 阳江 | 5.4 | 稳 |
| 江门 | 5.4 | 稳 |
| 河源 | 5.6 | 稳 |
| 汕尾 | 5.7 | 稳 |
| 潮汕 | 5.4 | 稳 |
广 西 | 桂林 | 5.3 | 稳 |
| 柳州 | 5.5 | 稳 |
| 南宁 | 5.4 | 稳 |
江苏 | 赣榆 | 5.0 | 稳 |
| 连云港 | 5.0 | 稳 |
| 无锡 | 5.5 | 稳 |
| 大丰 | 5.25 | 稳 |
| 灌云 | 5.34 | 稳 |
| 南通 | 5.34 | 稳 |
| 靖江 | 5.34 | 稳 |
| 淮安 | 5.0 | 稳 |
| 淮安高尚华13338906669 |
| 宿迁 | 5.1 | 稳 |
| 丰收鹌鹑养殖专业合作社15252151189 |
| 徐州 | 5.1 | 稳 |
| 新沂 | 5.1 | 稳 |
|
河南 | 濮阳 | 4.7 | 稳 |
| 赵瑞康18703939930 |
1 | 安阳 | 4.6 | 稳 |
| 洛阳 | 4.6 | 稳 |
| 周口 | 4.6 | 稳 |
| 新乡 | 4.6 | 稳 |
| 漯河 | 4.8 | 稳 |
| 漯河和氏养殖合作社16639503000 |
| 武陟 | 4.8 | 稳 |
.
| 郑州 | 4.6 | 稳 |
| 开封 | 4.9 | 稳 |
. | 平顶山 | 4.8 | 稳 |
| 商丘 | 5.1 | 稳 |
| 南阳 | 5.0 | 稳 |
| 项城 | 4.6 | 稳 |
湖南 | 长沙 | 6.0 | 稳 |
| 夏振勇13874941923 |
-
| 娄底 | 5.5 | 稳 |
| 衡阳 | 5.3 | 稳 |
| 永州 | 6.0 | 稳 |
| 139 7467 7171 |
湖北 | 黄石 | 5.0 | 稳 |
| 鄂州 | 5.0 | 稳 |
| 186 7112 9982 |
| 黄冈 | 5.0 | 稳 |
来源:中国鹌鹑网,欢迎分享本文,转载请保留出处!
-
阅读更多: